TABELLA DELLE TAGLIE / CM
Tabella delle taglie / cm
| U.S.A. | TORACE | VITA | FIANCHI | |
| S | 2-4 | 86,4 - 88,9 | 63,5 - 66 | 94 - 96,5 |
| M | 6-8 | 88,9 - 91,4 | 68,6 - 71,1 | 99,1 - 102 |
| L | 8-10 | 91.4 - 94 | 71,1 - 73,7 | 102 - 104 |
TABELLA DELLE TAGLIE INTERNAZIONALI
| NOI | 2-4 | 6-8 | 8-10 |
| Regno Unito | 8 | 10 | 12 |
| ITALIA | 40 | 42 | 44 |
| FRANCIA | 36 | 38 | 40 |
| RUSSIA | 42 | 44 | 46 |
| AUSTRALIA | 8 | 10 | 12 |
| GIAPPONE | 7 | 9 | 11 |
| PANTALONI | 26-27 | 28-29 | 29-30 |
| S | M | L |
